부안 물때표
부안 물때표는 국립해양조사원 위도(DT_0068) 예보 기준으로 11월 만조가 가장 높은 때가 11월 26일(목) 16:00 662cm이고, 간조가 가장 낮은 때는 11월 26일(목) 09:51 -5cm입니다. 11월 하루 조차는 249~667cm로 이 사이트 32개 지역 중 19번째로 큽니다.
예보 지점
국립해양조사원 예보값 · 조차 = 그날 가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
부안 물때표 10월·11월·12월
부안 물때표 10월·11월·12월은 위도 예보 지점의 날짜별 만조·간조 시각과 높이(cm), 음력 날짜와 몇 물을 한 표에 담았습니다. 높이는 국립해양조사원 조석예보의 예측 조위 그대로이고, 조차는 그날 가장 높은 만조에서 가장 낮은 간조를 뺀 값입니다. 해·달 뜨고 지는 시각은 한국천문연구원 '위도' 기준이며, 달 시각의 '-'는 그날 달이 뜨거나 지지 않는다는 뜻입니다.
10월 부안 물때표
10월은 10월 28일(수) 조차가 659cm로 가장 크고, 10월 20일(화) 224cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(목)음 8.21 · 12물해 06:29~18:19달 21:04~11:27 | 05:18573 17:56624 | 11:5151 | 573 |
| 2일(금)음 8.22 · 13물해 06:30~18:18달 22:03~12:36 | 05:58534 18:45590 | 00:30145 12:2981 | 509 |
| 3일(토)음 8.23 · 14물·조금해 06:31~18:16달 23:10~13:37 | 06:47488 19:47550 | 01:20194 13:16123 | 427 |
| 4일(일)음 8.24 · 15물해 06:32~18:15달 -~14:29 | 07:53443 21:12519 | 02:30237 14:25166 | 353 |
| 5일(월)음 8.25 · 1물해 06:33~18:14달 00:21~15:12 | 09:30420 22:53520 | 04:13251 16:10187 | 333 |
| 6일(화)음 8.26 · 2물해 06:33~18:12달 01:33~15:47 | 11:16444 | 05:49220 17:51165 | 279 |
| 7일(수)음 8.27 · 3물해 06:34~18:11달 02:43~16:18 | 00:11546 12:30497 | 06:53171 19:01123 | 423 |
| 8일(목)음 8.28 · 4물해 06:35~18:09달 03:50~16:45 | 01:05576 13:24553 | 07:41122 19:5485 | 491 |
| 9일(금)음 8.29 · 5물해 06:36~18:08달 04:55~17:11 | 01:49599 14:07599 | 08:2282 20:3961 | 538 |
| 10일(토)음 8.30 · 6물·사리해 06:37~18:07달 05:59~17:37 | 02:26610 14:45630 | 08:5855 21:1853 | 577 |
| 11일(일)음 9.1 · 7물해 06:37~18:05달 07:02~18:05 | 03:00611 15:21644 | 09:3140 21:5459 | 604 |
| 12일(월)음 9.2 · 8물해 06:38~18:04달 08:05~18:35 | 03:32602 15:56644 | 10:0137 22:2777 | 607 |
| 13일(화)음 9.3 · 9물해 06:39~18:03달 09:09~19:09 | 04:02585 16:29634 | 10:2944 22:59102 | 590 |
| 14일(수)음 9.4 · 10물해 06:40~18:01달 10:10~19:48 | 04:32563 17:02615 | 10:5457 23:28133 | 558 |
| 15일(목)음 9.5 · 11물해 06:41~18:00달 11:09~20:33 | 05:02536 17:35589 | 11:2077 23:59167 | 512 |
| 16일(금)음 9.6 · 12물해 06:42~17:59달 12:04~21:24 | 05:33506 18:11557 | 11:48103 | 454 |
| 17일(토)음 9.7 · 13물해 06:43~17:57달 12:52~22:20 | 06:07472 18:52521 | 00:32203 12:20135 | 386 |
| 18일(일)음 9.8 · 14물·조금해 06:43~17:56달 13:34~23:19 | 06:48437 19:45485 | 01:14238 13:00174 | 311 |
| 19일(월)음 9.9 · 15물해 06:44~17:55달 14:10~- | 07:47404 21:02458 | 02:14268 14:00212 | 246 |
| 20일(화)음 9.10 · 1물해 06:45~17:54달 14:41~00:19 | 09:22388 22:39458 | 03:55275 15:41234 | 224 |
| 21일(수)음 9.11 · 2물해 06:46~17:52달 15:10~01:20 | 11:07411 23:51481 | 05:31247 17:27217 | 264 |
| 22일(목)음 9.12 · 3물해 06:47~17:51달 15:36~02:21 | 12:15458 | 06:28200 18:35177 | 281 |
| 23일(금)음 9.13 · 4물해 06:48~17:50달 16:01~03:23 | 00:40512 13:02512 | 07:11150 19:26135 | 377 |
| 24일(토)음 9.14 · 5물해 06:49~17:49달 16:28~04:27 | 01:19542 13:41562 | 07:49102 20:0999 | 463 |
| 25일(일)음 9.15 · 6물·사리해 06:50~17:48달 16:57~05:33 | 01:55567 14:18606 | 08:2561 20:5073 | 545 |
| 26일(월)음 9.16 · 7물해 06:51~17:47달 17:30~06:43 | 02:29584 14:55638 | 09:0130 21:3160 | 608 |
| 27일(화)음 9.17 · 8물해 06:52~17:45달 18:09~07:56 | 03:04589 15:33658 | 09:3711 22:1161 | 647 |
| 28일(수)음 9.18 · 9물해 06:53~17:44달 18:57~09:11 | 03:41583 16:14664 | 10:135 22:5377 | 659 |
| 29일(목)음 9.19 · 10물해 06:53~17:43달 19:55~10:23 | 04:19566 16:57654 | 10:5112 23:36104 | 642 |
| 30일(금)음 9.20 · 11물해 06:54~17:42달 21:01~11:29 | 05:02540 17:44629 | 11:3133 | 596 |
| 31일(토)음 9.21 · 12물해 06:55~17:41달 22:13~12:25 | 05:48506 18:38593 | 00:24139 12:1667 | 526 |
11월 부안 물때표
11월은 11월 26일(목) 조차가 667cm로 가장 크고, 11월 19일(목) 249cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9.22 · 13물해 06:56~17:40달 23:25~13:11 | 06:44470 19:41554 | 01:20175 13:10111 | 443 |
| 2일(월)음 9.23 · 14물·조금해 06:57~17:39달 -~13:49 | 07:54440 20:57522 | 02:30201 14:23153 | 369 |
| 3일(화)음 9.24 · 15물해 06:58~17:38달 00:35~14:21 | 09:23432 22:20509 | 03:53204 15:58174 | 335 |
| 4일(수)음 9.25 · 1물해 06:59~17:37달 01:42~14:48 | 10:53456 23:32515 | 05:11181 17:27164 | 351 |
| 5일(목)음 9.26 · 2물해 07:00~17:36달 02:47~15:14 | 12:05500 | 06:14145 18:36140 | 360 |
| 6일(금)음 9.27 · 3물해 07:01~17:35달 03:49~15:40 | 00:29527 13:00545 | 07:03108 19:30116 | 437 |
| 7일(토)음 9.28 · 4물해 07:02~17:34달 04:52~16:07 | 01:15539 13:44581 | 07:4677 20:15100 | 504 |
| 8일(일)음 9.29 · 5물·사리해 07:03~17:34달 05:54~16:35 | 01:54546 14:23605 | 08:2357 20:5594 | 548 |
| 9일(월)음 10.1 · 7물해 07:04~17:33달 06:56~17:08 | 02:29547 14:59617 | 08:5647 21:3197 | 570 |
| 10일(화)음 10.2 · 8물해 07:05~17:32달 07:59~17:45 | 03:02543 15:33618 | 09:2745 22:04108 | 573 |
| 11일(수)음 10.3 · 9물해 07:06~17:31달 08:59~18:28 | 03:34534 16:06612 | 09:5449 22:35123 | 563 |
| 12일(목)음 10.4 · 10물해 07:07~17:30달 09:55~19:17 | 04:05522 16:38600 | 10:2257 23:06141 | 543 |
| 13일(금)음 10.5 · 11물해 07:08~17:30달 10:46~20:11 | 04:36506 17:11582 | 10:5069 23:38161 | 513 |
| 14일(토)음 10.6 · 12물해 07:09~17:29달 11:30~21:09 | 05:09487 17:46560 | 11:2088 | 472 |
| 15일(일)음 10.7 · 13물해 07:10~17:28달 12:07~22:08 | 05:45466 18:25533 | 00:12182 11:54113 | 420 |
| 16일(월)음 10.8 · 14물·조금해 07:11~17:28달 12:40~23:08 | 06:27442 19:10504 | 00:52202 12:34146 | 358 |
| 17일(화)음 10.9 · 15물해 07:12~17:27달 13:09~- | 07:21420 20:06477 | 01:43219 13:28181 | 296 |
| 18일(수)음 10.10 · 1물해 07:13~17:27달 13:35~00:07 | 08:32407 21:15460 | 02:52225 14:43210 | 250 |
| 19일(목)음 10.11 · 2물해 07:14~17:26달 14:00~01:07 | 09:57415 22:29460 | 04:10211 16:19215 | 249 |
| 20일(금)음 10.12 · 3물해 07:15~17:25달 14:26~02:08 | 11:15450 23:33476 | 05:19178 17:42194 | 298 |
| 21일(토)음 10.13 · 4물해 07:16~17:25달 14:53~03:12 | 12:14498 | 06:13136 18:44160 | 362 |
| 22일(일)음 10.14 · 5물해 07:17~17:24달 15:23~04:18 | 00:26499 13:03550 | 07:0093 19:36126 | 457 |
| 23일(월)음 10.15 · 6물·사리해 07:18~17:24달 15:59~05:30 | 01:11522 13:48596 | 07:4454 20:2499 | 542 |
| 24일(화)음 10.16 · 7물해 07:19~17:24달 16:44~06:44 | 01:54539 14:31632 | 08:2624 21:1082 | 608 |
| 25일(수)음 10.17 · 8물해 07:20~17:23달 17:38~08:00 | 02:37547 15:15655 | 09:084 21:5677 | 651 |
| 26일(목)음 10.18 · 9물해 07:21~17:23달 18:44~09:12 | 03:20547 16:00662 | 09:51-5 22:4383 | 667 |
| 27일(금)음 10.19 · 10물해 07:22~17:23달 19:56~10:15 | 04:05539 16:48655 | 10:36-1 23:3197 | 656 |
| 28일(토)음 10.20 · 11물해 07:23~17:22달 21:12~11:06 | 04:53525 17:38634 | 11:2317 | 617 |
| 29일(일)음 10.21 · 12물해 07:24~17:22달 22:25~11:48 | 05:44506 18:30603 | 00:21115 12:1247 | 556 |
| 30일(월)음 10.22 · 13물해 07:25~17:22달 23:34~12:22 | 06:40486 19:26565 | 01:14134 13:0786 | 479 |
12월 부안 물때표
12월은 12월 26일(토) 조차가 669cm로 가장 크고, 12월 18일(금) 296cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(화)음 10.23 · 14물·조금해 07:25~17:22달 -~12:52 | 07:43468 20:25527 | 02:11149 14:11128 | 399 |
| 2일(수)음 10.24 · 15물해 07:26~17:22달 00:40~13:18 | 08:54458 21:30495 | 03:13156 15:25162 | 339 |
| 3일(목)음 10.25 · 1물해 07:27~17:21달 01:44~13:44 | 10:12463 22:38476 | 04:19152 16:45179 | 324 |
| 4일(금)음 10.26 · 2물해 07:28~17:21달 02:45~14:10 | 11:28484 23:42470 | 05:22138 18:00178 | 346 |
| 5일(토)음 10.27 · 3물해 07:29~17:21달 03:47~14:38 | 12:31513 | 06:19118 19:02166 | 395 |
| 6일(일)음 10.28 · 4물해 07:30~17:21달 04:49~15:09 | 00:37473 13:22542 | 07:0799 19:53152 | 443 |
| 7일(월)음 10.29 · 5물해 07:31~17:21달 05:50~15:44 | 01:23481 14:04564 | 07:4983 20:36142 | 481 |
| 8일(화)음 10.30 · 6물·사리해 07:31~17:21달 06:51~16:25 | 02:03488 14:42578 | 08:2772 21:14136 | 506 |
| 9일(수)음 11.1 · 7물해 07:32~17:22달 07:48~17:12 | 02:40494 15:17586 | 08:5965 21:48135 | 521 |
| 10일(목)음 11.2 · 8물해 07:33~17:22달 08:40~18:04 | 03:14497 15:50589 | 09:3061 22:20137 | 528 |
| 11일(금)음 11.3 · 9물해 07:34~17:22달 09:27~19:01 | 03:47497 16:22587 | 10:0159 22:52140 | 528 |
| 12일(토)음 11.4 · 10물해 07:35~17:22달 10:06~20:00 | 04:20495 16:54580 | 10:3363 23:24145 | 517 |
| 13일(일)음 11.5 · 11물해 07:35~17:22달 10:40~20:59 | 04:54489 17:28568 | 11:0673 23:57151 | 495 |
| 14일(월)음 11.6 · 12물해 07:36~17:23달 11:10~21:58 | 05:30480 18:02551 | 11:4190 | 461 |
| 15일(화)음 11.7 · 13물해 07:37~17:23달 11:37~22:57 | 06:10468 18:40530 | 00:34157 12:20115 | 415 |
| 16일(수)음 11.8 · 14물·조금해 07:37~17:23달 12:01~23:56 | 06:56455 19:22506 | 01:15163 13:04146 | 360 |
| 17일(목)음 11.9 · 15물해 07:38~17:23달 12:26~- | 07:50443 20:12482 | 02:02167 14:00178 | 315 |
| 18일(금)음 11.10 · 1물해 07:39~17:24달 12:51~00:56 | 08:56440 21:13462 | 02:59166 15:12202 | 296 |
| 19일(토)음 11.11 · 2물해 07:39~17:24달 13:19~01:59 | 10:09453 22:21453 | 04:03156 16:38208 | 297 |
| 20일(일)음 11.12 · 3물해 07:40~17:25달 13:51~03:05 | 11:23485 23:31459 | 05:10134 17:59192 | 351 |
| 21일(월)음 11.13 · 4물해 07:40~17:25달 14:30~04:17 | 12:28529 | 06:11103 19:07164 | 426 |
| 22일(화)음 11.14 · 5물해 07:41~17:26달 15:19~05:31 | 00:33475 13:23575 | 07:0770 20:05134 | 505 |
| 23일(수)음 11.15 · 6물·사리해 07:41~17:26달 16:19~06:45 | 01:29495 14:15614 | 08:0038 20:59109 | 576 |
| 24일(목)음 11.16 · 7물해 07:42~17:27달 17:29~07:54 | 02:20514 15:05643 | 08:5111 21:4990 | 632 |
| 25일(금)음 11.17 · 8물해 07:42~17:27달 18:46~08:52 | 03:10529 15:54657 | 09:42-6 22:3779 | 663 |
| 26일(토)음 11.18 · 9물해 07:43~17:28달 20:04~09:40 | 03:59538 16:42657 | 10:31-12 23:2475 | 669 |
| 27일(일)음 11.19 · 10물해 07:43~17:29달 21:18~10:19 | 04:48542 17:28642 | 11:20-4 | 646 |
| 28일(월)음 11.20 · 11물해 07:43~17:29달 22:28~10:51 | 05:37539 18:14615 | 00:0977 12:0720 | 595 |
| 29일(화)음 11.21 · 12물해 07:44~17:30달 23:34~11:20 | 06:27528 18:59577 | 00:5485 12:5558 | 519 |
| 30일(수)음 11.22 · 13물해 07:44~17:31달 -~11:47 | 07:19510 19:45533 | 01:3999 13:45106 | 434 |
| 31일(목)음 11.23 · 14물·조금해 07:44~17:31달 00:38~12:13 | 08:16488 20:34487 | 02:26116 14:42158 | 372 |
위도와 말도 물때 시각 차이
11월 같은 날 만조 시각을 비교하면 말도(SO_0547, 위도에서 약 26km)은 위도보다 평균 7분 늦습니다. 가려는 곳이 어느 지점에 더 가까운지 보고 위 카드에서 지점을 바꿔 확인하세요.
부안과 영광 물때 비교
영광(영광 DT_0003) 만조 시각은 부안(위도)보다 평균 7분 빠르고, 11월 최대 조차는 부안 667cm, 영광 682cm입니다. 두 예보 지점은 약 24km 떨어져 있으며 날짜별 표는 영광 물때표에 있습니다.
변산 물때표
변산 물때표는 위도(DT_0068) 예보를 보면 됩니다. 변산와 가까운 국립해양조사원 예보 지점이 위도이고, 변산은 부안와 같은 시군이라 이 페이지 표가 곧 변산 물때표입니다.
격포물때표
격포물때표는 위도(DT_0068) 예보를 보면 됩니다. 격포와 가까운 국립해양조사원 예보 지점이 위도이고, 격포는 부안와 같은 시군이라 이 페이지 표가 곧 격포 물때표입니다.
자주 묻는 질문
부안 물때표는 어느 관측 지점 값인가요?
국립해양조사원 조석예보의 위도(DT_0068) 예보 지점 값입니다. 부안와 이름이 같거나 가까운 공식 예보 지점을 골랐고, 주변 지점(말도)도 위 카드에서 바꿔 볼 수 있습니다.
물때(몇 물)는 어떻게 정하나요?
음력 날짜로 정합니다. 해양환경정보포털 표 기준으로 음력 1일이 7물, 9일이 15물, 10일이 1물이고 15일 주기로 돌아갑니다.
확인한 자료
- 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)
- 국립해양조사원 조위관측소 운영 현황 — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)
- 해양환경정보포털 '조석(물때)이란?' 음력일별 물때 표(새 창) (확인 2026-11-01)
- 한국천문연구원 월력요항(음력 월 시작일)(새 창) (확인 2026-11-01)
- 한국천문연구원 출몰시각 정보(일출·일몰·월출·월몰) — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)