당진 물때표
당진 물때표는 국립해양조사원 국화도(SO_0564) 예보 기준으로 11월 만조가 가장 높은 때가 11월 26일(목) 17:45 870cm이고, 간조가 가장 낮은 때는 11월 26일(목) 11:31 0cm입니다. 11월 하루 조차는 272~870cm로 이 사이트 32개 지역 중 9번째로 큽니다.
예보 지점
국립해양조사원 예보값 · 조차 = 그날 가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
당진 물때표 10월·11월·12월
당진 물때표 10월·11월·12월은 국화도 예보 지점의 날짜별 만조·간조 시각과 높이(cm), 음력 날짜와 몇 물을 한 표에 담았습니다. 높이는 국립해양조사원 조석예보의 예측 조위 그대로이고, 조차는 그날 가장 높은 만조에서 가장 낮은 간조를 뺀 값입니다. 해·달 뜨고 지는 시각은 한국천문연구원 '당진' 기준이며, 달 시각의 '-'는 그날 달이 뜨거나 지지 않는다는 뜻입니다.
10월 당진 물때표
10월은 10월 28일(수) 조차가 871cm로 가장 크고, 10월 20일(화) 185cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(목)음 8.21 · 12물해 06:28~18:17달 20:58~11:30 | 06:59768 19:32824 | 01:20122 13:2363 | 761 |
| 2일(금)음 8.22 · 13물해 06:29~18:16달 21:57~12:39 | 07:36718 20:17776 | 01:59179 14:00106 | 670 |
| 3일(토)음 8.23 · 14물·조금해 06:30~18:15달 23:04~13:40 | 08:19657 21:16718 | 02:44246 14:45164 | 554 |
| 4일(일)음 8.24 · 15물해 06:31~18:13달 -~14:32 | 09:21592 22:46670 | 03:46314 15:51227 | 443 |
| 5일(월)음 8.25 · 1물해 06:32~18:12달 00:16~15:13 | 11:08554 | 05:28348 17:36261 | 293 |
| 6일(화)음 8.26 · 2물해 06:33~18:10달 01:28~15:48 | 00:37672 13:06589 | 07:18312 19:21229 | 443 |
| 7일(수)음 8.27 · 3물해 06:33~18:09달 02:39~16:18 | 01:58716 14:20667 | 08:27239 20:33166 | 550 |
| 8일(목)음 8.28 · 4물해 06:34~18:07달 03:47~16:44 | 02:51765 15:11746 | 09:14164 21:26110 | 655 |
| 9일(금)음 8.29 · 5물해 06:35~18:06달 04:53~17:09 | 03:33801 15:53808 | 09:54103 22:1174 | 734 |
| 10일(토)음 8.30 · 6물·사리해 06:36~18:04달 05:58~17:35 | 04:09820 16:31846 | 10:3060 22:5160 | 786 |
| 11일(일)음 9.1 · 7물해 06:37~18:03달 07:02~18:01 | 04:43823 17:06860 | 11:0337 23:2767 | 823 |
| 12일(월)음 9.2 · 8물해 06:38~18:02달 08:07~18:30 | 05:14813 17:39856 | 11:3534 | 822 |
| 13일(화)음 9.3 · 9물해 06:39~18:00달 09:11~19:04 | 05:44793 18:10837 | 00:0189 12:0345 | 792 |
| 14일(수)음 9.4 · 10물해 06:40~17:59달 10:13~19:42 | 06:13765 18:39810 | 00:33121 12:3069 | 741 |
| 15일(목)음 9.5 · 11물해 06:41~17:57달 11:13~20:27 | 06:42730 19:08777 | 01:03161 12:56101 | 676 |
| 16일(금)음 9.6 · 12물해 06:41~17:56달 12:07~21:18 | 07:10687 19:38738 | 01:32207 13:22140 | 598 |
| 17일(토)음 9.7 · 13물해 06:42~17:55달 12:55~22:14 | 07:41638 20:14692 | 02:04258 13:51187 | 505 |
| 18일(일)음 9.8 · 14물·조금해 06:43~17:53달 13:36~23:13 | 08:19586 21:04642 | 02:42311 14:28239 | 403 |
| 19일(월)음 9.9 · 15물해 06:44~17:52달 14:12~- | 09:17535 22:27602 | 03:39360 15:24294 | 308 |
| 20일(화)음 9.10 · 1물해 06:45~17:51달 14:43~00:14 | 11:06511 | 05:32378 17:08326 | 185 |
| 21일(수)음 9.11 · 2물해 06:46~17:50달 15:10~01:16 | 00:22603 12:57549 | 07:15336 19:02298 | 305 |
| 22일(목)음 9.12 · 3물해 06:47~17:48달 15:35~02:18 | 01:38643 14:02622 | 08:09270 20:11237 | 406 |
| 23일(금)음 9.13 · 4물해 06:48~17:47달 16:00~03:21 | 02:26690 14:47701 | 08:49199 21:01177 | 524 |
| 24일(토)음 9.14 · 5물해 06:49~17:46달 16:26~04:26 | 03:05734 15:26771 | 09:25133 21:45127 | 644 |
| 25일(일)음 9.15 · 6물·사리해 06:50~17:45달 16:53~05:33 | 03:41768 16:03827 | 10:0177 22:2693 | 750 |
| 26일(월)음 9.16 · 7물해 06:51~17:43달 17:25~06:43 | 04:16788 16:41863 | 10:3737 23:0778 | 826 |
| 27일(화)음 9.17 · 8물해 06:52~17:42달 18:04~07:58 | 04:52793 17:18881 | 11:1314 23:4782 | 867 |
| 28일(수)음 9.18 · 9물해 06:53~17:41달 18:51~09:13 | 05:28785 17:57880 | 11:509 | 871 |
| 29일(목)음 9.19 · 10물해 06:54~17:40달 19:48~10:27 | 06:06763 18:38862 | 00:27103 12:2822 | 840 |
| 30일(금)음 9.20 · 11물해 06:55~17:39달 20:55~11:33 | 06:45729 19:21827 | 01:09139 13:0751 | 776 |
| 31일(토)음 9.21 · 12물해 06:56~17:38달 22:07~12:28 | 07:28686 20:11779 | 01:53187 13:5096 | 683 |
11월 당진 물때표
11월은 11월 26일(목) 조차가 870cm로 가장 크고, 11월 19일(목) 272cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9.22 · 13물해 06:57~17:37달 23:20~13:13 | 08:19637 21:12724 | 02:44240 14:40153 | 571 |
| 2일(월)음 9.23 · 14물·조금해 06:58~17:36달 -~13:50 | 09:27592 22:32680 | 03:49285 15:48211 | 469 |
| 3일(화)음 9.24 · 15물해 06:59~17:35달 00:31~14:21 | 11:03576 | 05:15300 17:21243 | 333 |
| 4일(수)음 9.25 · 1물해 07:00~17:34달 01:39~14:48 | 00:04667 12:40610 | 06:41270 18:54229 | 438 |
| 5일(목)음 9.26 · 2물해 07:01~17:33달 02:45~15:13 | 01:20685 13:52675 | 07:46212 20:05191 | 494 |
| 6일(금)음 9.27 · 3물해 07:02~17:32달 03:48~15:38 | 02:16711 14:45741 | 08:37152 21:01153 | 589 |
| 7일(토)음 9.28 · 4물해 07:03~17:31달 04:51~16:03 | 02:59733 15:28790 | 09:18102 21:46128 | 688 |
| 8일(일)음 9.29 · 5물·사리해 07:04~17:30달 05:55~16:31 | 03:37746 16:07818 | 09:5668 22:27119 | 750 |
| 9일(월)음 10.1 · 7물해 07:05~17:29달 06:58~17:03 | 04:13750 16:42825 | 10:3052 23:04124 | 773 |
| 10일(화)음 10.2 · 8물해 07:06~17:28달 08:01~17:39 | 04:45745 17:15819 | 11:0351 23:39137 | 768 |
| 11일(수)음 10.3 · 9물해 07:07~17:27달 09:02~18:22 | 05:17733 17:46804 | 11:3362 | 742 |
| 12일(목)음 10.4 · 10물해 07:08~17:26달 09:58~19:11 | 05:49715 18:16787 | 00:11156 12:0179 | 708 |
| 13일(금)음 10.5 · 11물해 07:09~17:26달 10:49~20:05 | 06:20693 18:45767 | 00:43179 12:30101 | 666 |
| 14일(토)음 10.6 · 12물해 07:10~17:25달 11:32~21:03 | 06:51665 19:17743 | 01:14206 12:59127 | 616 |
| 15일(일)음 10.7 · 13물해 07:11~17:24달 12:10~22:03 | 07:25633 19:52714 | 01:47237 13:31159 | 555 |
| 16일(월)음 10.8 · 14물·조금해 07:12~17:24달 12:42~23:03 | 08:03598 20:35678 | 02:24269 14:09198 | 480 |
| 17일(화)음 10.9 · 15물해 07:13~17:23달 13:10~- | 08:55565 21:33640 | 03:12299 15:00243 | 397 |
| 18일(수)음 10.10 · 1물해 07:14~17:22달 13:35~00:04 | 10:10544 22:50615 | 04:20315 16:13280 | 335 |
| 19일(목)음 10.11 · 2물해 07:15~17:22달 13:59~01:05 | 11:43560 | 05:43300 17:47288 | 272 |
| 20일(금)음 10.12 · 3물해 07:16~17:21달 14:24~02:07 | 00:14618 13:02614 | 06:55254 19:12259 | 364 |
| 21일(토)음 10.13 · 4물해 07:17~17:21달 14:50~03:11 | 01:21643 14:00685 | 07:50192 20:17212 | 493 |
| 22일(일)음 10.14 · 5물해 07:18~17:20달 15:20~04:19 | 02:15677 14:48754 | 08:37129 21:10167 | 625 |
| 23일(월)음 10.15 · 6물·사리해 07:19~17:20달 15:55~05:31 | 03:00707 15:33810 | 09:2175 21:59132 | 735 |
| 24일(화)음 10.16 · 7물해 07:20~17:19달 16:38~06:47 | 03:44729 16:16848 | 10:0434 22:46113 | 814 |
| 25일(수)음 10.17 · 8물해 07:21~17:19달 17:32~08:03 | 04:27739 17:00867 | 10:489 23:32108 | 858 |
| 26일(목)음 10.18 · 9물해 07:22~17:18달 18:37~09:15 | 05:11738 17:45870 | 11:310 | 870 |
| 27일(금)음 10.19 · 10물해 07:23~17:18달 19:51~10:18 | 05:55728 18:31857 | 00:18116 12:156 | 851 |
| 28일(토)음 10.20 · 11물해 07:24~17:18달 21:07~11:08 | 06:41711 19:19831 | 01:04135 13:0027 | 804 |
| 29일(일)음 10.21 · 12물해 07:25~17:18달 22:21~11:49 | 07:28686 20:08793 | 01:52161 13:4862 | 731 |
| 30일(월)음 10.22 · 13물해 07:26~17:17달 23:31~12:23 | 08:20659 21:01747 | 02:41190 14:38110 | 637 |
12월 당진 물때표
12월은 12월 26일(토) 조차가 876cm로 가장 크고, 12월 18일(금) 389cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(화)음 10.23 · 14물·조금해 07:27~17:17달 -~12:51 | 09:20632 22:01699 | 03:36215 15:37163 | 536 |
| 2일(수)음 10.24 · 15물해 07:28~17:17달 00:38~13:17 | 10:32616 23:09660 | 04:37230 16:47209 | 451 |
| 3일(목)음 10.25 · 1물해 07:29~17:17달 01:42~13:42 | 11:54624 | 05:45226 18:07235 | 398 |
| 4일(금)음 10.26 · 2물해 07:30~17:17달 02:45~14:07 | 00:21640 13:11657 | 06:52201 19:24232 | 456 |
| 5일(토)음 10.27 · 3물해 07:31~17:17달 03:47~14:34 | 01:26639 14:12699 | 07:50165 20:29215 | 534 |
| 6일(일)음 10.28 · 4물해 07:32~17:17달 04:50~15:04 | 02:21649 15:02734 | 08:40130 21:21196 | 604 |
| 7일(월)음 10.29 · 5물해 07:33~17:17달 05:52~15:39 | 03:06662 15:45757 | 09:23102 22:07182 | 655 |
| 8일(화)음 10.30 · 6물·사리해 07:33~17:17달 06:53~16:19 | 03:47673 16:24766 | 10:0386 22:47174 | 680 |
| 9일(수)음 11.1 · 7물해 07:34~17:17달 07:51~17:06 | 04:25681 16:59769 | 10:3879 23:23171 | 690 |
| 10일(목)음 11.2 · 8물해 07:35~17:17달 08:44~17:58 | 05:00684 17:31767 | 11:1378 23:57172 | 689 |
| 11일(금)음 11.3 · 9물해 07:36~17:17달 09:29~18:55 | 05:35683 18:02766 | 11:4581 | 685 |
| 12일(토)음 11.4 · 10물해 07:37~17:17달 10:09~19:55 | 06:08677 18:33763 | 00:30175 12:1787 | 676 |
| 13일(일)음 11.5 · 11물해 07:37~17:17달 10:42~20:55 | 06:41667 19:04756 | 01:02181 12:4998 | 658 |
| 14일(월)음 11.6 · 12물해 07:38~17:18달 11:11~21:55 | 07:14653 19:37742 | 01:35191 13:22115 | 627 |
| 15일(화)음 11.7 · 13물해 07:39~17:18달 11:37~22:54 | 07:51636 20:13718 | 02:09204 13:59142 | 576 |
| 16일(수)음 11.8 · 14물·조금해 07:39~17:18달 12:01~23:54 | 08:33617 20:54686 | 02:47217 14:42177 | 509 |
| 17일(목)음 11.9 · 15물해 07:40~17:19달 12:24~- | 09:27602 21:46650 | 03:31228 15:35218 | 432 |
| 18일(금)음 11.10 · 1물해 07:41~17:19달 12:49~00:55 | 10:35598 22:51620 | 04:27231 16:42253 | 389 |
| 19일(토)음 11.11 · 2물해 07:41~17:19달 13:16~01:59 | 11:54618 | 05:34219 18:04266 | 399 |
| 20일(일)음 11.12 · 3물해 07:42~17:20달 13:47~03:06 | 00:07607 13:08662 | 06:44188 19:27249 | 474 |
| 21일(월)음 11.13 · 4물해 07:42~17:20달 14:25~04:18 | 01:20617 14:12718 | 07:48143 20:38215 | 575 |
| 22일(화)음 11.14 · 5물해 07:43~17:21달 15:13~05:34 | 02:24641 15:08770 | 08:4694 21:39177 | 676 |
| 23일(수)음 11.15 · 6물·사리해 07:43~17:21달 16:12~06:48 | 03:20668 16:01813 | 09:4050 22:34145 | 763 |
| 24일(목)음 11.16 · 7물해 07:44~17:22달 17:23~07:57 | 04:13692 16:51842 | 10:3216 23:25121 | 826 |
| 25일(금)음 11.17 · 8물해 07:44~17:22달 18:41~08:55 | 05:03711 17:40857 | 11:22-7 | 864 |
| 26일(토)음 11.18 · 9물해 07:45~17:23달 19:59~09:42 | 05:51723 18:27859 | 00:14106 12:11-17 | 876 |
| 27일(일)음 11.19 · 10물해 07:45~17:24달 21:14~10:20 | 06:38728 19:12846 | 01:00100 12:57-11 | 857 |
| 28일(월)음 11.20 · 11물해 07:45~17:24달 22:25~10:51 | 07:23725 19:54817 | 01:43102 13:4212 | 805 |
| 29일(화)음 11.21 · 12물해 07:46~17:25달 23:33~11:19 | 08:10712 20:36773 | 02:25115 14:2755 | 718 |
| 30일(수)음 11.22 · 13물해 07:46~17:26달 -~11:45 | 08:58688 21:20718 | 03:06134 15:14114 | 604 |
| 31일(목)음 11.23 · 14물·조금해 07:46~17:26달 00:37~12:10 | 09:53659 22:09659 | 03:51159 16:06181 | 500 |
국화도와 대산 물때 시각 차이
11월 같은 날 만조 시각을 비교하면 대산(DT_0017, 국화도에서 약 19km)은 국화도보다 평균 10분 빠릅니다. 가려는 곳이 어느 지점에 더 가까운지 보고 위 카드에서 지점을 바꿔 확인하세요.
당진과 궁평항 물때 비교
궁평항(안산 DT_0008) 만조 시각은 당진(국화도)와 거의 같고, 11월 최대 조차는 당진 870cm, 궁평항 871cm입니다. 두 예보 지점은 약 17km 떨어져 있으며 날짜별 표는 궁평항 물때표에 있습니다.
장고항 물때표
장고항 물때표는 국화도(SO_0564) 예보를 보면 됩니다. 장고항와 가까운 국립해양조사원 예보 지점이 국화도이고, 장고항은 당진와 같은 시군이라 이 페이지 표가 곧 장고항 물때표입니다.
장고항 물때표 시간
장고항 물때표 시간는 국화도(SO_0564) 예보를 보면 됩니다. 장고항와 가까운 국립해양조사원 예보 지점이 국화도이고, 장고항은 당진와 같은 시군이라 이 페이지 표가 곧 장고항 물때표입니다.
당진 물때표 달력
당진 물때표 달력는 이 페이지 표가 그 역할을 합니다. 날짜마다 음력과 몇 물(사리·조금)을 함께 적었고, 위 카드에서 날짜를 고르면 그날 국화도 만조·간조를 바로 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
당진 물때표는 어느 관측 지점 값인가요?
국립해양조사원 조석예보의 국화도(SO_0564) 예보 지점 값입니다. 당진와 이름이 같거나 가까운 공식 예보 지점을 골랐고, 주변 지점(대산)도 위 카드에서 바꿔 볼 수 있습니다.
물때(몇 물)는 어떻게 정하나요?
음력 날짜로 정합니다. 해양환경정보포털 표 기준으로 음력 1일이 7물, 9일이 15물, 10일이 1물이고 15일 주기로 돌아갑니다.
확인한 자료
- 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)
- 국립해양조사원 조위관측소 운영 현황 — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)
- 해양환경정보포털 '조석(물때)이란?' 음력일별 물때 표(새 창) (확인 2026-11-01)
- 한국천문연구원 월력요항(음력 월 시작일)(새 창) (확인 2026-11-01)
- 한국천문연구원 출몰시각 정보(일출·일몰·월출·월몰) — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)