무의도 물때표
무의도 물때표는 국립해양조사원 소무의도(DT_0093) 예보 기준으로 11월 만조가 가장 높은 때가 11월 26일(목) 17:57 885cm이고, 간조가 가장 낮은 때는 11월 26일(목) 11:40 -12cm입니다. 11월 하루 조차는 284~897cm로 이 사이트 32개 지역 중 6번째로 큽니다.
예보 지점
국립해양조사원 예보값 · 조차 = 그날 가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
무의도 물때표 10월·11월·12월
무의도 물때표 10월·11월·12월은 소무의도 예보 지점의 날짜별 만조·간조 시각과 높이(cm), 음력 날짜와 몇 물을 한 표에 담았습니다. 높이는 국립해양조사원 조석예보의 예측 조위 그대로이고, 조차는 그날 가장 높은 만조에서 가장 낮은 간조를 뺀 값입니다. 해·달 뜨고 지는 시각은 한국천문연구원 '옹진' 기준이며, 달 시각의 '-'는 그날 달이 뜨거나 지지 않는다는 뜻입니다.
10월 무의도 물때표
10월은 10월 28일(수) 조차가 905cm로 가장 크고, 10월 20일(화) 194cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(목)음 8.21 · 12물해 06:29~18:17달 20:56~11:32 | 07:09780 19:40844 | 01:26110 13:2849 | 795 |
| 2일(금)음 8.22 · 13물해 06:29~18:16달 21:55~12:41 | 07:45728 20:25792 | 02:05169 14:0594 | 698 |
| 3일(토)음 8.23 · 14물·조금해 06:30~18:14달 23:02~13:42 | 08:28665 21:23728 | 02:49239 14:50157 | 571 |
| 4일(일)음 8.24 · 15물해 06:31~18:13달 -~14:33 | 09:29596 22:51674 | 03:51310 15:56227 | 447 |
| 5일(월)음 8.25 · 1물해 06:32~18:11달 00:14~15:15 | 11:19555 | 05:36348 17:46265 | 290 |
| 6일(화)음 8.26 · 2물해 06:33~18:10달 01:27~15:49 | 00:46674 13:20593 | 07:29309 19:32231 | 443 |
| 7일(수)음 8.27 · 3물해 06:34~18:08달 02:38~16:18 | 02:08722 14:33674 | 08:37233 20:42166 | 556 |
| 8일(목)음 8.28 · 4물해 06:35~18:07달 03:47~16:45 | 03:02776 15:23753 | 09:24159 21:35108 | 668 |
| 9일(금)음 8.29 · 5물해 06:36~18:05달 04:53~17:09 | 03:44815 16:03813 | 10:04100 22:1871 | 744 |
| 10일(토)음 8.30 · 6물·사리해 06:36~18:04달 05:59~17:34 | 04:20835 16:40850 | 10:3862 22:5657 | 793 |
| 11일(일)음 9.1 · 7물해 06:37~18:03달 07:03~18:00 | 04:52836 17:14866 | 11:1042 23:3262 | 824 |
| 12일(월)음 9.2 · 8물해 06:38~18:01달 08:08~18:29 | 05:23825 17:45866 | 11:3936 | 830 |
| 13일(화)음 9.3 · 9물해 06:39~18:00달 09:12~19:02 | 05:52804 18:16854 | 00:0682 12:0742 | 812 |
| 14일(수)음 9.4 · 10물해 06:40~17:58달 10:15~19:41 | 06:21777 18:46831 | 00:37114 12:3459 | 772 |
| 15일(목)음 9.5 · 11물해 06:41~17:57달 11:15~20:25 | 06:49743 19:16798 | 01:07154 13:0085 | 713 |
| 16일(금)음 9.6 · 12물해 06:42~17:56달 12:09~21:16 | 07:19702 19:48755 | 01:38202 13:28124 | 631 |
| 17일(토)음 9.7 · 13물해 06:43~17:54달 12:57~22:12 | 07:51653 20:25702 | 02:10256 14:00175 | 527 |
| 18일(일)음 9.8 · 14물·조금해 06:44~17:53달 13:38~23:12 | 08:30598 21:16646 | 02:49313 14:39236 | 410 |
| 19일(월)음 9.9 · 15물해 06:45~17:52달 14:13~- | 09:30545 22:41603 | 03:47364 15:39297 | 306 |
| 20일(화)음 9.10 · 1물해 06:46~17:50달 14:44~00:13 | 11:24522 | 05:44380 17:28328 | 194 |
| 21일(수)음 9.11 · 2물해 06:47~17:49달 15:11~01:15 | 00:34607 13:11564 | 07:26335 19:15296 | 311 |
| 22일(목)음 9.12 · 3물해 06:48~17:48달 15:36~02:18 | 01:47650 14:13637 | 08:18265 20:20233 | 417 |
| 23일(금)음 9.13 · 4물해 06:49~17:46달 16:00~03:21 | 02:34702 14:57714 | 08:58192 21:09169 | 545 |
| 24일(토)음 9.14 · 5물해 06:50~17:45달 16:25~04:26 | 03:13749 15:35784 | 09:33124 21:52115 | 669 |
| 25일(일)음 9.15 · 6물·사리해 06:51~17:44달 16:53~05:33 | 03:49785 16:12841 | 10:0967 22:3377 | 774 |
| 26일(월)음 9.16 · 7물해 06:52~17:43달 17:24~06:45 | 04:25805 16:49879 | 10:4425 23:1359 | 854 |
| 27일(화)음 9.17 · 8물해 06:53~17:42달 18:02~07:59 | 05:02808 17:28899 | 11:200 23:5461 | 899 |
| 28일(수)음 9.18 · 9물해 06:54~17:40달 18:49~09:15 | 05:39797 18:07898 | 11:57-7 | 905 |
| 29일(목)음 9.19 · 10물해 06:55~17:39달 19:46~10:29 | 06:17773 18:48878 | 00:3482 12:355 | 873 |
| 30일(금)음 9.20 · 11물해 06:56~17:38달 20:53~11:35 | 06:57737 19:32840 | 01:17119 13:1436 | 804 |
| 31일(토)음 9.21 · 12물해 06:57~17:37달 22:05~12:30 | 07:41692 20:22787 | 02:01169 13:5885 | 702 |
11월 무의도 물때표
11월은 11월 26일(목) 조차가 897cm로 가장 크고, 11월 19일(목) 284cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9.22 · 13물해 06:58~17:36달 23:19~13:15 | 08:32640 21:22727 | 02:52224 14:49149 | 578 |
| 2일(월)음 9.23 · 14물·조금해 06:59~17:35달 -~13:51 | 09:41592 22:41680 | 03:58271 15:59212 | 468 |
| 3일(화)음 9.24 · 15물해 07:00~17:34달 00:30~14:22 | 11:18575 | 05:25287 17:33245 | 330 |
| 4일(수)음 9.25 · 1물해 07:01~17:33달 01:39~14:48 | 00:13668 12:55610 | 06:52258 19:05231 | 437 |
| 5일(목)음 9.26 · 2물해 07:02~17:32달 02:45~15:13 | 01:29688 14:05675 | 07:58204 20:15191 | 497 |
| 6일(금)음 9.27 · 3물해 07:03~17:31달 03:49~15:37 | 02:25718 14:56740 | 08:47147 21:08151 | 593 |
| 7일(토)음 9.28 · 4물해 07:04~17:30달 04:52~16:03 | 03:09743 15:38790 | 09:28100 21:53123 | 690 |
| 8일(일)음 9.29 · 5물·사리해 07:05~17:29달 05:56~16:30 | 03:47758 16:15822 | 10:0468 22:33110 | 754 |
| 9일(월)음 10.1 · 7물해 07:06~17:28달 06:59~17:01 | 04:22762 16:50837 | 10:3750 23:10111 | 787 |
| 10일(화)음 10.2 · 8물해 07:07~17:27달 08:03~17:38 | 04:55757 17:23838 | 11:0845 23:45122 | 793 |
| 11일(수)음 10.3 · 9물해 07:08~17:26달 09:04~18:20 | 05:28746 17:55828 | 11:3949 | 779 |
| 12일(목)음 10.4 · 10물해 07:09~17:25달 10:00~19:09 | 06:00730 18:26811 | 00:18141 12:0962 | 749 |
| 13일(금)음 10.5 · 11물해 07:10~17:25달 10:51~20:03 | 06:31709 18:58786 | 00:50166 12:3982 | 704 |
| 14일(토)음 10.6 · 12물해 07:11~17:24달 11:34~21:01 | 07:04682 19:30756 | 01:22196 13:10111 | 645 |
| 15일(일)음 10.7 · 13물해 07:12~17:23달 12:11~22:01 | 07:38650 20:05719 | 01:55229 13:44149 | 570 |
| 16일(월)음 10.8 · 14물·조금해 07:14~17:22달 12:43~23:02 | 08:17613 20:47679 | 02:33264 14:23195 | 484 |
| 17일(화)음 10.9 · 15물해 07:15~17:22달 13:11~- | 09:08576 21:44640 | 03:20295 15:14244 | 396 |
| 18일(수)음 10.10 · 1물해 07:16~17:21달 13:36~00:03 | 10:24554 23:02617 | 04:28312 16:27282 | 335 |
| 19일(목)음 10.11 · 2물해 07:17~17:21달 14:00~01:04 | 11:57570 | 05:52298 18:00286 | 284 |
| 20일(금)음 10.12 · 3물해 07:18~17:20달 14:24~02:07 | 00:26624 13:13625 | 07:05250 19:23252 | 375 |
| 21일(토)음 10.13 · 4물해 07:19~17:19달 14:50~03:11 | 01:32655 14:10697 | 08:00187 20:25201 | 510 |
| 22일(일)음 10.14 · 5물해 07:20~17:19달 15:19~04:20 | 02:24691 14:57767 | 08:46123 21:18152 | 644 |
| 23일(월)음 10.15 · 6물·사리해 07:21~17:18달 15:54~05:32 | 03:10722 15:41824 | 09:2966 22:07116 | 758 |
| 24일(화)음 10.16 · 7물해 07:22~17:18달 16:37~06:48 | 03:54743 16:26864 | 10:1224 22:5395 | 840 |
| 25일(수)음 10.17 · 8물해 07:23~17:18달 17:30~08:05 | 04:39752 17:11884 | 10:55-2 23:4088 | 886 |
| 26일(목)음 10.18 · 9물해 07:24~17:17달 18:35~09:17 | 05:24751 17:57885 | 11:40-12 | 897 |
| 27일(금)음 10.19 · 10물해 07:25~17:17달 19:49~10:20 | 06:09741 18:44870 | 00:2796 12:25-4 | 874 |
| 28일(토)음 10.20 · 11물해 07:26~17:16달 21:05~11:10 | 06:56723 19:31840 | 01:14114 13:1120 | 820 |
| 29일(일)음 10.21 · 12물해 07:27~17:16달 22:20~11:51 | 07:44697 20:20799 | 02:01140 13:5960 | 739 |
| 30일(월)음 10.22 · 13물해 07:28~17:16달 23:31~12:24 | 08:36666 21:12750 | 02:51170 14:50113 | 637 |
12월 무의도 물때표
12월은 12월 26일(토) 조차가 891cm로 가장 크고, 12월 18일(금) 394cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(화)음 10.23 · 14물·조금해 07:29~17:16달 -~12:52 | 09:36634 22:11700 | 03:45199 15:48170 | 530 |
| 2일(수)음 10.24 · 15물해 07:30~17:16달 00:38~13:17 | 10:46614 23:17661 | 04:46220 16:57221 | 441 |
| 3일(목)음 10.25 · 1물해 07:31~17:15달 01:42~13:42 | 12:07620 | 05:54222 18:16247 | 398 |
| 4일(금)음 10.26 · 2물해 07:31~17:15달 02:46~14:06 | 00:29641 13:22652 | 07:02203 19:33243 | 449 |
| 5일(토)음 10.27 · 3물해 07:32~17:15달 03:48~14:33 | 01:35643 14:23697 | 08:00170 20:38220 | 527 |
| 6일(일)음 10.28 · 4물해 07:33~17:15달 04:51~15:03 | 02:30657 15:12740 | 08:49135 21:30195 | 605 |
| 7일(월)음 10.29 · 5물해 07:34~17:15달 05:54~15:37 | 03:17673 15:55771 | 09:32105 22:15174 | 666 |
| 8일(화)음 10.30 · 6물·사리해 07:35~17:15달 06:55~16:17 | 03:58688 16:33790 | 10:1084 22:55162 | 706 |
| 9일(수)음 11.1 · 7물해 07:36~17:15달 07:53~17:04 | 04:37698 17:09798 | 10:4772 23:32158 | 726 |
| 10일(목)음 11.2 · 8물해 07:37~17:15달 08:46~17:56 | 05:13703 17:43797 | 11:2168 | 729 |
| 11일(금)음 11.3 · 9물해 07:37~17:16달 09:31~18:54 | 05:48704 18:15792 | 00:07159 11:5569 | 723 |
| 12일(토)음 11.4 · 10물해 07:38~17:16달 10:10~19:53 | 06:21699 18:46782 | 00:40165 12:2876 | 706 |
| 13일(일)음 11.5 · 11물해 07:39~17:16달 10:44~20:54 | 06:54689 19:17769 | 01:12174 13:0190 | 679 |
| 14일(월)음 11.6 · 12물해 07:40~17:16달 11:12~21:54 | 07:27674 19:48750 | 01:44186 13:34112 | 638 |
| 15일(화)음 11.7 · 13물해 07:40~17:16달 11:38~22:53 | 08:03654 20:24724 | 02:17200 14:11142 | 582 |
| 16일(수)음 11.8 · 14물·조금해 07:41~17:17달 12:01~23:54 | 08:45632 21:05691 | 02:54214 14:53180 | 511 |
| 17일(목)음 11.9 · 15물해 07:42~17:17달 12:24~- | 09:38613 21:57656 | 03:38228 15:45222 | 434 |
| 18일(금)음 11.10 · 1물해 07:42~17:17달 12:48~00:55 | 10:46608 23:03627 | 04:33233 16:52255 | 394 |
| 19일(토)음 11.11 · 2물해 07:43~17:18달 13:15~01:59 | 12:04629 | 05:41223 18:14266 | 406 |
| 20일(일)음 11.12 · 3물해 07:43~17:18달 13:46~03:07 | 00:18617 13:17674 | 06:51192 19:37247 | 482 |
| 21일(월)음 11.13 · 4물해 07:44~17:19달 14:23~04:20 | 01:31629 14:20731 | 07:56145 20:46210 | 586 |
| 22일(화)음 11.14 · 5물해 07:44~17:19달 15:11~05:35 | 02:34653 15:17785 | 08:5495 21:47171 | 690 |
| 23일(수)음 11.15 · 6물·사리해 07:45~17:20달 16:10~06:50 | 03:31682 16:11828 | 09:4850 22:42137 | 778 |
| 24일(목)음 11.16 · 7물해 07:45~17:20달 17:21~07:59 | 04:25708 17:03857 | 10:4214 23:34111 | 843 |
| 25일(금)음 11.17 · 8물해 07:46~17:21달 18:39~08:57 | 05:18730 17:53872 | 11:33-10 | 882 |
| 26일(토)음 11.18 · 9물해 07:46~17:21달 19:58~09:43 | 06:07744 18:41872 | 00:2393 12:22-19 | 891 |
| 27일(일)음 11.19 · 10물해 07:47~17:22달 21:14~10:21 | 06:54749 19:25856 | 01:1085 13:10-9 | 865 |
| 28일(월)음 11.20 · 11물해 07:47~17:23달 22:25~10:52 | 07:40743 20:07824 | 01:5388 13:5420 | 804 |
| 29일(화)음 11.21 · 12물해 07:47~17:23달 23:33~11:19 | 08:24722 20:47777 | 02:34104 14:3869 | 708 |
| 30일(수)음 11.22 · 13물해 07:47~17:24달 -~11:45 | 09:10692 21:28721 | 03:14130 15:22133 | 591 |
| 31일(목)음 11.23 · 14물·조금해 07:48~17:25달 00:38~12:10 | 10:02658 22:15661 | 03:57161 16:12204 | 500 |
소무의도와 영종왕산 물때 시각 차이
11월 같은 날 만조 시각을 비교하면 영종왕산(SO_0554, 소무의도에서 약 12km)은 소무의도보다 평균 5분 늦습니다. 가려는 곳이 어느 지점에 더 가까운지 보고 위 카드에서 지점을 바꿔 확인하세요.
무의도와 오이도 물때 비교
오이도(인천송도 DT_0052) 만조 시각은 무의도(소무의도)와 거의 같고, 11월 최대 조차는 무의도 897cm, 오이도 905cm입니다. 두 예보 지점은 약 13km 떨어져 있으며 날짜별 표는 오이도 물때표에 있습니다.
인천 무의도 물때표
인천 무의도 물때표로 찾는 만조·간조 시각은 이 페이지의 소무의도(DT_0093) 예보와 같습니다. 국립해양조사원 조석예보를 날짜별로 옮겼습니다.
자주 묻는 질문
무의도 물때표는 어느 관측 지점 값인가요?
국립해양조사원 조석예보의 소무의도(DT_0093) 예보 지점 값입니다. 무의도와 이름이 같거나 가까운 공식 예보 지점을 골랐고, 주변 지점(영종왕산)도 위 카드에서 바꿔 볼 수 있습니다.
물때(몇 물)는 어떻게 정하나요?
음력 날짜로 정합니다. 해양환경정보포털 표 기준으로 음력 1일이 7물, 9일이 15물, 10일이 1물이고 15일 주기로 돌아갑니다.
확인한 자료
- 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)
- 국립해양조사원 조위관측소 운영 현황 — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)
- 해양환경정보포털 '조석(물때)이란?' 음력일별 물때 표(새 창) (확인 2026-11-01)
- 한국천문연구원 월력요항(음력 월 시작일)(새 창) (확인 2026-11-01)
- 한국천문연구원 출몰시각 정보(일출·일몰·월출·월몰) — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)