울산 물때표
울산 물때표는 국립해양조사원 울산(DT_0020) 예보 기준으로 11월 만조가 가장 높은 때가 11월 25일(수) 20:17 59cm이고, 간조가 가장 낮은 때는 11월 25일(수) 13:37 3cm입니다. 11월 하루 조차는 17~56cm로 이 사이트 32개 지역 중 32번째로 큽니다.
예보 지점
국립해양조사원 예보값 · 조차 = 그날 가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
울산 물때표 10월·11월·12월
울산 물때표 10월·11월·12월은 울산 예보 지점의 날짜별 만조·간조 시각과 높이(cm), 음력 날짜와 몇 물을 한 표에 담았습니다. 높이는 국립해양조사원 조석예보의 예측 조위 그대로이고, 조차는 그날 가장 높은 만조에서 가장 낮은 간조를 뺀 값입니다. 해·달 뜨고 지는 시각은 한국천문연구원 '울산' 기준이며, 달 시각의 '-'는 그날 달이 뜨거나 지지 않는다는 뜻입니다.
10월 울산 물때표
10월은 10월 27일(화) 조차가 55cm로 가장 크고, 10월 19일(월) 15cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(목)음 8.21 · 12물해 06:17~18:07달 20:51~11:14 | 09:5856 22:2453 | 03:3421 16:0113 | 43 |
| 2일(금)음 8.22 · 13물해 06:18~18:06달 21:50~12:23 | 10:2552 23:1348 | 04:1227 16:4817 | 35 |
| 3일(토)음 8.23 · 14물·조금해 06:19~18:04달 22:57~13:24 | 10:5948 | 05:0333 17:5421 | 27 |
| 4일(일)음 8.24 · 15물해 06:20~18:03달 -~14:16 | 01:1543 12:0944 | 06:5137 19:3423 | 21 |
| 5일(월)음 8.25 · 1물해 06:20~18:02달 00:09~14:59 | 04:1645 14:4644 | 09:1436 21:2821 | 24 |
| 6일(화)음 8.26 · 2물해 06:21~18:00달 01:20~15:35 | 05:0948 16:2347 | 10:2831 22:4117 | 31 |
| 7일(수)음 8.27 · 3물해 06:22~17:59달 02:30~16:05 | 05:4651 17:2352 | 11:1525 23:2913 | 39 |
| 8일(목)음 8.28 · 4물해 06:23~17:57달 03:37~16:33 | 06:2154 18:1156 | 11:5420 | 36 |
| 9일(금)음 8.29 · 5물해 06:24~17:56달 04:42~16:59 | 06:5456 18:5158 | 00:0811 12:3015 | 47 |
| 10일(토)음 8.30 · 6물·사리해 06:25~17:55달 05:46~17:25 | 07:2457 19:2859 | 00:4310 13:0513 | 49 |
| 11일(일)음 9.1 · 7물해 06:25~17:53달 06:49~17:52 | 07:5357 20:0159 | 01:1511 13:3912 | 48 |
| 12일(월)음 9.2 · 8물해 06:26~17:52달 07:53~18:23 | 08:1756 20:3158 | 01:4513 14:1111 | 47 |
| 13일(화)음 9.3 · 9물해 06:27~17:51달 08:56~18:57 | 08:3755 21:0056 | 02:1416 14:4212 | 44 |
| 14일(수)음 9.4 · 10물해 06:28~17:49달 09:58~19:36 | 08:5554 21:3054 | 02:4019 15:1214 | 40 |
| 15일(목)음 9.5 · 11물해 06:29~17:48달 10:57~20:21 | 09:1352 22:0251 | 03:0723 15:4315 | 37 |
| 16일(금)음 9.6 · 12물해 06:30~17:47달 11:51~21:12 | 09:3350 22:4146 | 03:3527 16:1818 | 32 |
| 17일(토)음 9.7 · 13물해 06:30~17:45달 12:39~22:08 | 09:5747 23:3542 | 04:0830 17:0121 | 26 |
| 18일(일)음 9.8 · 14물·조금해 06:31~17:44달 13:21~23:06 | 10:2844 | 04:5333 18:0924 | 20 |
| 19일(월)음 9.9 · 15물해 06:32~17:43달 13:57~- | 01:3739 11:1940 | 06:2535 20:1025 | 15 |
| 20일(화)음 9.10 · 1물해 06:33~17:42달 14:29~00:07 | 03:4240 14:0438 | 08:3433 21:5023 | 17 |
| 21일(수)음 9.11 · 2물해 06:34~17:40달 14:57~01:08 | 04:3243 16:1441 | 09:5730 22:4120 | 23 |
| 22일(목)음 9.12 · 3물해 06:35~17:39달 15:23~02:09 | 05:0846 17:0445 | 10:4125 23:1617 | 29 |
| 23일(금)음 9.13 · 4물해 06:36~17:38달 15:49~03:11 | 05:4250 17:4449 | 11:1820 23:4814 | 36 |
| 24일(토)음 9.14 · 5물해 06:37~17:37달 16:16~04:14 | 06:1553 18:2153 | 11:5416 | 37 |
| 25일(일)음 9.15 · 6물·사리해 06:38~17:36달 16:44~05:20 | 06:5056 19:0057 | 00:2012 12:3112 | 45 |
| 26일(월)음 9.16 · 7물해 06:38~17:35달 17:17~06:30 | 07:2759 19:4060 | 00:5411 13:099 | 51 |
| 27일(화)음 9.17 · 8물해 06:39~17:33달 17:57~07:43 | 08:0360 20:2162 | 01:3012 13:477 | 55 |
| 28일(수)음 9.18 · 9물해 06:40~17:32달 18:44~08:58 | 08:3860 21:0261 | 02:0815 14:287 | 54 |
| 29일(목)음 9.19 · 10물해 06:41~17:31달 19:42~10:11 | 09:1158 21:4558 | 02:4820 15:118 | 50 |
| 30일(금)음 9.20 · 11물해 06:42~17:30달 20:49~11:17 | 09:4656 22:3353 | 03:3025 15:5711 | 45 |
| 31일(토)음 9.21 · 12물해 06:43~17:29달 22:00~12:13 | 10:2453 23:4148 | 04:1830 16:5015 | 38 |
11월 울산 물때표
11월은 11월 25일(수) 조차가 56cm로 가장 크고, 11월 18일(수) 17cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9.22 · 13물해 06:44~17:28달 23:12~12:59 | 11:1450 | 05:2434 17:5718 | 32 |
| 2일(월)음 9.23 · 14물·조금해 06:45~17:27달 -~13:36 | 01:5245 12:3546 | 07:0035 19:2321 | 25 |
| 3일(화)음 9.24 · 15물해 06:46~17:26달 00:22~14:08 | 03:2945 14:2946 | 08:3832 20:5420 | 26 |
| 4일(수)음 9.25 · 1물해 06:47~17:25달 01:29~14:36 | 04:2547 15:5247 | 09:5028 22:0519 | 28 |
| 5일(목)음 9.26 · 2물해 06:48~17:24달 02:34~15:02 | 05:0749 16:5450 | 10:4322 22:5617 | 33 |
| 6일(금)음 9.27 · 3물해 06:49~17:23달 03:37~15:28 | 05:4250 17:4452 | 11:2617 23:3715 | 37 |
| 7일(토)음 9.28 · 4물해 06:50~17:22달 04:39~15:54 | 06:1752 18:2753 | 12:0714 | 39 |
| 8일(일)음 9.29 · 5물·사리해 06:51~17:22달 05:41~16:23 | 06:4852 19:0454 | 00:1415 12:4411 | 43 |
| 9일(월)음 10.1 · 7물해 06:52~17:21달 06:44~16:56 | 07:1953 19:4055 | 00:4916 13:2010 | 45 |
| 10일(화)음 10.2 · 8물해 06:53~17:20달 07:46~17:33 | 07:4753 20:1255 | 01:2217 13:5410 | 45 |
| 11일(수)음 10.3 · 9물해 06:54~17:19달 08:46~18:16 | 08:1252 20:4554 | 01:5419 14:2710 | 44 |
| 12일(목)음 10.4 · 10물해 06:55~17:18달 09:42~19:05 | 08:3752 21:1752 | 02:2521 15:0111 | 41 |
| 13일(금)음 10.5 · 11물해 06:56~17:18달 10:33~19:59 | 09:0151 21:5150 | 02:5623 15:3513 | 38 |
| 14일(토)음 10.6 · 12물해 06:57~17:17달 11:17~20:56 | 09:2750 22:3047 | 03:2926 16:1015 | 35 |
| 15일(일)음 10.7 · 13물해 06:58~17:16달 11:55~21:55 | 09:5647 23:1843 | 04:0528 16:5018 | 29 |
| 16일(월)음 10.8 · 14물·조금해 06:59~17:16달 12:28~22:55 | 10:3044 | 04:5229 17:3921 | 23 |
| 17일(화)음 10.9 · 15물해 07:00~17:15달 12:56~23:55 | 00:3140 11:2041 | 05:5730 18:4622 | 19 |
| 18일(수)음 10.10 · 1물해 07:01~17:15달 13:23~- | 02:0940 12:4939 | 07:2029 20:1223 | 17 |
| 19일(목)음 10.11 · 2물해 07:02~17:14달 13:48~00:55 | 03:2041 14:5439 | 08:4327 21:2621 | 20 |
| 20일(금)음 10.12 · 3물해 07:03~17:13달 14:13~01:56 | 04:1144 16:1242 | 09:4622 22:2018 | 26 |
| 21일(토)음 10.13 · 4물해 07:04~17:13달 14:41~02:59 | 04:5447 17:0646 | 10:3818 23:0616 | 31 |
| 22일(일)음 10.14 · 5물해 07:05~17:13달 15:11~04:06 | 05:3549 17:5550 | 11:2313 23:5014 | 37 |
| 23일(월)음 10.15 · 6물·사리해 07:06~17:12달 15:47~05:17 | 06:1852 18:4254 | 12:089 | 45 |
| 24일(화)음 10.16 · 7물해 07:07~17:12달 16:31~06:32 | 07:0054 19:2957 | 00:3314 12:526 | 51 |
| 25일(수)음 10.17 · 8물해 07:08~17:11달 17:26~07:47 | 07:4356 20:1759 | 01:1715 13:373 | 56 |
| 26일(목)음 10.18 · 9물해 07:09~17:11달 18:31~08:59 | 08:2557 21:0658 | 02:0217 14:233 | 55 |
| 27일(금)음 10.19 · 10물해 07:10~17:11달 19:44~10:02 | 09:0757 21:5656 | 02:4820 15:103 | 54 |
| 28일(토)음 10.20 · 11물해 07:10~17:10달 20:59~10:54 | 09:4956 22:5052 | 03:3623 15:596 | 50 |
| 29일(일)음 10.21 · 12물해 07:11~17:10달 22:12~11:35 | 10:3454 23:5348 | 04:2826 16:509 | 45 |
| 30일(월)음 10.22 · 13물해 07:12~17:10달 23:22~12:10 | 11:2551 | 05:2527 17:4513 | 38 |
12월 울산 물때표
12월은 12월 26일(토) 조차가 59cm로 가장 크고, 12월 18일(금) 20cm로 가장 작습니다.
| 날짜·물때 | 만조 · cm | 간조 · cm | 조차 cm |
|---|---|---|---|
| 1일(화)음 10.23 · 14물·조금해 07:13~17:10달 -~12:39 | 01:0645 12:2947 | 06:3127 18:4816 | 31 |
| 2일(수)음 10.24 · 15물해 07:14~17:10달 00:28~13:06 | 02:1843 13:4744 | 07:4526 19:5718 | 26 |
| 3일(목)음 10.25 · 1물해 07:15~17:10달 01:31~13:32 | 03:1942 15:0943 | 08:5923 21:0919 | 24 |
| 4일(금)음 10.26 · 2물해 07:16~17:10달 02:33~13:58 | 04:1142 16:2043 | 10:0519 22:1319 | 24 |
| 5일(토)음 10.27 · 3물해 07:17~17:09달 03:34~14:26 | 04:5743 17:1844 | 11:0015 23:0518 | 29 |
| 6일(일)음 10.28 · 4물해 07:18~17:09달 04:36~14:56 | 05:3943 18:0745 | 11:4711 23:5118 | 34 |
| 7일(월)음 10.29 · 5물해 07:18~17:09달 05:37~15:32 | 06:1944 18:4946 | 12:298 | 38 |
| 8일(화)음 10.30 · 6물·사리해 07:19~17:10달 06:38~16:13 | 06:5745 19:2748 | 00:3317 13:096 | 42 |
| 9일(수)음 11.1 · 7물해 07:20~17:10달 07:35~17:00 | 07:3246 20:0348 | 01:1117 13:465 | 43 |
| 10일(목)음 11.2 · 8물해 07:21~17:10달 08:28~17:52 | 08:0347 20:3749 | 01:4617 14:215 | 44 |
| 11일(금)음 11.3 · 9물해 07:22~17:10달 09:14~18:49 | 08:3348 21:1148 | 02:2018 14:556 | 42 |
| 12일(토)음 11.4 · 10물해 07:22~17:10달 09:54~19:47 | 09:0148 21:4547 | 02:5118 15:287 | 41 |
| 13일(일)음 11.5 · 11물해 07:23~17:10달 10:28~20:47 | 09:2947 22:2145 | 03:2419 16:009 | 38 |
| 14일(월)음 11.6 · 12물해 07:24~17:11달 10:58~21:46 | 09:5745 22:5942 | 03:5820 16:3211 | 34 |
| 15일(화)음 11.7 · 13물해 07:24~17:11달 11:24~22:44 | 10:3043 23:4440 | 04:3820 17:0713 | 30 |
| 16일(수)음 11.8 · 14물·조금해 07:25~17:11달 11:49~23:43 | 11:1040 | 05:2520 17:5115 | 25 |
| 17일(목)음 11.9 · 15물해 07:26~17:12달 12:14~- | 00:4038 12:0737 | 06:2320 18:4816 | 22 |
| 18일(금)음 11.10 · 1물해 07:26~17:12달 12:39~00:43 | 01:4637 13:3235 | 07:3219 20:0217 | 20 |
| 19일(토)음 11.11 · 2물해 07:27~17:12달 13:07~01:46 | 02:5337 15:1336 | 08:4416 21:2017 | 21 |
| 20일(일)음 11.12 · 3물해 07:27~17:13달 13:39~02:53 | 03:5638 16:3439 | 09:5313 22:3016 | 26 |
| 21일(월)음 11.13 · 4물해 07:28~17:13달 14:18~04:04 | 04:5540 17:3943 | 10:559 23:3015 | 34 |
| 22일(화)음 11.14 · 5물해 07:29~17:14달 15:06~05:18 | 05:5043 18:3747 | 11:514 | 43 |
| 23일(수)음 11.15 · 6물·사리해 07:29~17:14달 16:06~06:32 | 06:4446 19:3150 | 00:2614 12:440 | 50 |
| 24일(목)음 11.16 · 7물해 07:29~17:15달 17:17~07:41 | 07:3449 20:2352 | 01:1613 13:34-3 | 55 |
| 25일(금)음 11.17 · 8물해 07:30~17:15달 18:34~08:40 | 08:2252 21:1353 | 02:0413 14:22-5 | 58 |
| 26일(토)음 11.18 · 9물해 07:30~17:16달 19:51~09:27 | 09:0754 22:0152 | 02:5014 15:08-5 | 59 |
| 27일(일)음 11.19 · 10물해 07:31~17:17달 21:05~10:06 | 09:5054 22:4649 | 03:3414 15:51-4 | 58 |
| 28일(월)음 11.20 · 11물해 07:31~17:17달 22:15~10:39 | 10:3152 23:2846 | 04:1815 16:340 | 52 |
| 29일(화)음 11.21 · 12물해 07:31~17:18달 23:22~11:08 | 11:1348 | 05:0215 17:174 | 44 |
| 30일(수)음 11.22 · 13물해 07:32~17:19달 -~11:34 | 00:0842 11:5943 | 05:5116 18:019 | 34 |
| 31일(목)음 11.23 · 14물·조금해 07:32~17:19달 00:25~12:01 | 00:4938 12:5638 | 06:4716 18:5114 | 24 |
울산과 강양항 물때 시각 차이
11월 같은 날 만조 시각을 비교하면 강양항(SO_0581, 울산에서 약 13km)은 울산보다 평균 10분 늦습니다. 가려는 곳이 어느 지점에 더 가까운지 보고 위 카드에서 지점을 바꿔 확인하세요.
울산과 부산 물때 비교
부산(부산 DT_0005) 만조 시각은 울산보다 평균 57분 늦고, 11월 최대 조차는 울산 56cm, 부산 133cm입니다. 두 예보 지점은 약 55km 떨어져 있으며 날짜별 표는 부산 물때표에 있습니다.
자주 묻는 질문
울산 물때표는 어느 관측 지점 값인가요?
국립해양조사원 조석예보의 울산(DT_0020) 예보 지점 값입니다. 울산와 이름이 같거나 가까운 공식 예보 지점을 골랐고, 주변 지점(강양항)도 위 카드에서 바꿔 볼 수 있습니다.
물때(몇 물)는 어떻게 정하나요?
음력 날짜로 정합니다. 해양환경정보포털 표 기준으로 음력 1일이 7물, 9일이 15물, 10일이 1물이고 15일 주기로 돌아갑니다.
확인한 자료
- 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)
- 국립해양조사원 조위관측소 운영 현황 — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)
- 해양환경정보포털 '조석(물때)이란?' 음력일별 물때 표(새 창) (확인 2026-11-01)
- 한국천문연구원 월력요항(음력 월 시작일)(새 창) (확인 2026-11-01)
- 한국천문연구원 출몰시각 정보(일출·일몰·월출·월몰) — 공공데이터포털(새 창) (확인 2026-11-01)